最新:3285378期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285378 | 05-13 20:36:00 | 1+7+0=08 |
3285377 | 05-13 20:32:30 | 2+4+8=14 |
3285376 | 05-13 20:29:00 | 5+1+2=08 |
3285375 | 05-13 20:25:30 | 7+9+3=19 |
3285374 | 05-13 20:22:00 | 0+8+8=16 |
3285373 | 05-13 20:18:30 | 5+7+9=21 |
3285372 | 05-13 20:15:00 | 6+3+4=13 |
3285371 | 05-13 20:11:30 | 0+6+0=06 |
3285370 | 05-13 20:08:00 | 1+5+8=14 |
3285369 | 05-13 20:04:30 | 7+6+8=21 |
3285368 | 05-13 20:01:00 | 3+2+6=11 |
3285367 | 05-13 19:57:30 | 5+0+6=11 |
3285366 | 05-13 19:54:00 | 8+4+3=15 |
3285365 | 05-13 19:50:30 | 3+9+1=13 |
3285364 | 05-13 19:47:00 | 4+3+2=09 |
3285363 | 05-13 19:43:30 | 1+3+9=13 |
3285362 | 05-13 19:40:00 | 7+4+6=17 |
3285361 | 05-13 19:36:30 | 2+6+8=16 |
3285360 | 05-13 19:33:00 | 8+8+0=16 |
3285359 | 05-13 18:56:30 | 4+8+8=20 |
3285358 | 05-13 18:53:00 | 0+0+6=06 |
3285357 | 05-13 18:49:30 | 6+1+6=13 |
3285356 | 05-13 18:46:00 | 8+3+5=16 |
3285355 | 05-13 18:42:30 | 7+6+5=18 |
3285354 | 05-13 18:39:00 | 7+8+9=24 |
3285353 | 05-13 18:35:30 | 5+1+0=06 |
3285352 | 05-13 18:32:00 | 4+6+9=19 |
3285351 | 05-13 18:28:30 | 7+6+2=15 |
3285350 | 05-13 18:25:00 | 5+7+7=19 |
3285349 | 05-13 18:21:30 | 2+3+1=06 |
3285348 | 05-13 18:18:00 | 6+5+2=13 |
3285347 | 05-13 18:14:30 | 4+4+6=14 |
3285346 | 05-13 18:11:00 | 5+4+3=12 |
3285345 | 05-13 18:07:30 | 8+3+2=13 |
3285344 | 05-13 18:04:00 | 9+8+6=23 |
3285343 | 05-13 18:00:30 | 8+1+1=10 |
3285342 | 05-13 17:57:00 | 8+8+6=22 |
3285341 | 05-13 17:53:30 | 7+3+6=16 |
3285340 | 05-13 17:50:00 | 3+6+6=15 |
3285339 | 05-13 17:46:30 | 0+7+7=14 |
3285338 | 05-13 17:43:00 | 2+5+4=11 |
3285337 | 05-13 17:39:30 | 9+1+6=16 |
3285336 | 05-13 17:36:00 | 3+5+2=10 |
3285335 | 05-13 17:32:30 | 3+4+4=11 |
3285334 | 05-13 17:29:00 | 0+4+1=05 |
3285333 | 05-13 17:25:30 | 9+4+7=20 |
3285332 | 05-13 17:22:00 | 3+0+0=03 |
3285331 | 05-13 17:18:30 | 8+6+8=22 |
3285330 | 05-13 17:15:00 | 3+7+1=11 |
3285329 | 05-13 17:11:30 | 6+6+6=18 |
3285328 | 05-13 17:08:00 | 7+7+1=15 |
3285327 | 05-13 17:04:30 | 8+3+9=20 |
3285326 | 05-13 17:01:00 | 1+2+0=03 |
3285325 | 05-13 16:57:30 | 8+2+0=10 |
3285324 | 05-13 16:54:00 | 8+8+3=19 |
3285323 | 05-13 16:50:30 | 1+2+1=04 |
3285322 | 05-13 16:47:00 | 5+0+2=07 |
3285321 | 05-13 16:43:30 | 8+9+3=20 |
3285320 | 05-13 16:40:00 | 0+4+4=08 |
3285319 | 05-13 16:36:30 | 2+9+1=12 |
3285318 | 05-13 16:33:00 | 0+9+1=10 |
3285317 | 05-13 16:29:30 | 8+5+4=17 |
3285316 | 05-13 16:26:00 | 8+4+5=17 |
3285315 | 05-13 16:22:30 | 9+7+0=16 |
3285314 | 05-13 16:19:00 | 7+4+1=12 |
3285313 | 05-13 16:15:30 | 3+9+4=16 |
3285312 | 05-13 16:12:00 | 7+4+0=11 |
3285311 | 05-13 16:08:30 | 8+2+2=12 |
3285310 | 05-13 16:05:00 | 7+1+2=10 |
3285309 | 05-13 16:01:30 | 5+0+0=05 |
3285308 | 05-13 15:58:00 | 1+7+3=11 |
3285307 | 05-13 15:54:30 | 5+1+3=09 |
3285306 | 05-13 15:51:00 | 6+4+3=13 |
3285305 | 05-13 15:47:30 | 8+5+1=14 |
3285304 | 05-13 15:44:00 | 0+5+6=11 |
3285303 | 05-13 15:40:30 | 7+3+9=19 |
3285302 | 05-13 15:37:00 | 4+2+5=11 |
3285301 | 05-13 15:33:30 | 7+8+2=17 |
3285300 | 05-13 15:30:00 | 9+1+9=19 |
3285299 | 05-13 15:26:30 | 3+9+5=17 |
3285298 | 05-13 15:23:00 | 4+3+8=15 |
3285297 | 05-13 15:19:30 | 1+6+8=15 |
3285296 | 05-13 15:16:00 | 3+9+0=12 |
3285295 | 05-13 15:12:30 | 8+8+9=25 |
3285294 | 05-13 15:09:00 | 1+4+8=13 |
3285293 | 05-13 15:05:30 | 6+0+6=12 |
3285292 | 05-13 15:02:00 | 4+8+5=17 |
3285291 | 05-13 14:58:30 | 5+6+3=14 |
3285290 | 05-13 14:55:00 | 2+6+0=08 |
3285289 | 05-13 14:51:30 | 7+0+5=12 |
3285288 | 05-13 14:48:00 | 5+3+0=08 |
3285287 | 05-13 14:44:30 | 9+9+4=22 |
3285286 | 05-13 14:41:00 | 4+1+1=06 |
3285285 | 05-13 14:37:30 | 1+9+7=17 |
3285284 | 05-13 14:34:00 | 7+7+3=17 |
3285283 | 05-13 14:30:30 | 4+7+5=16 |
3285282 | 05-13 14:27:00 | 2+0+7=09 |
3285281 | 05-13 14:23:30 | 3+4+3=10 |
3285280 | 05-13 14:20:00 | 7+7+8=22 |
3285279 | 05-13 14:16:30 | 0+4+5=09 |
Copyright © 2025 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285376 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285371 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285369 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285358 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285354 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285352 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285349 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285344 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285342 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285334 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285332 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285331 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285326 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285323 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285295 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285287 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285285 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285280 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 32 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 83 ) 期 | 25 | 未开 ( 83 ) 期 |
1 | 未开 ( 543 ) 期 | 26 | 未开 ( 424 ) 期 |
0 | 未开 ( 1552 ) 期 | 27 | 未开 ( 334 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
379 | --- | 小 | 单 | |
378 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
377 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
376 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
375 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
374 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
373 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
372 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
371 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
370 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
369 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
368 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
367 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
366 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
365 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
364 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
363 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
362 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
361 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
360 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
359 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.