最新:05140235期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05140235 | 05-14 03:55:00 | 1+8+4=13 |
05140234 | 05-14 03:54:00 | 6+9+8=23 |
05140233 | 05-14 03:53:00 | 8+0+4=12 |
05140232 | 05-14 03:52:00 | 6+4+2=12 |
05140231 | 05-14 03:51:00 | 0+9+4=13 |
05140230 | 05-14 03:50:00 | 7+1+0=08 |
05140229 | 05-14 03:49:00 | 9+0+3=12 |
05140228 | 05-14 03:48:00 | 0+8+5=13 |
05140227 | 05-14 03:47:00 | 6+6+1=13 |
05140226 | 05-14 03:46:00 | 8+5+1=14 |
05140225 | 05-14 03:45:00 | 4+6+4=14 |
05140224 | 05-14 03:44:00 | 8+3+4=15 |
05140223 | 05-14 03:43:00 | 4+8+2=14 |
05140222 | 05-14 03:42:00 | 0+9+9=18 |
05140221 | 05-14 03:41:00 | 1+1+2=04 |
05140220 | 05-14 03:40:00 | 7+4+9=20 |
05140219 | 05-14 03:39:00 | 1+6+2=09 |
05140218 | 05-14 03:38:00 | 1+8+4=13 |
05140217 | 05-14 03:37:00 | 8+3+0=11 |
05140216 | 05-14 03:36:00 | 0+0+0=00 |
05140215 | 05-14 03:35:00 | 2+8+2=12 |
05140214 | 05-14 03:34:00 | 2+8+3=13 |
05140213 | 05-14 03:33:00 | 9+6+2=17 |
05140212 | 05-14 03:32:00 | 2+0+8=10 |
05140211 | 05-14 03:31:00 | 2+8+5=15 |
05140210 | 05-14 03:30:00 | 0+9+5=14 |
05140209 | 05-14 03:29:00 | 0+3+1=04 |
05140208 | 05-14 03:28:00 | 0+8+4=12 |
05140207 | 05-14 03:27:00 | 3+0+9=12 |
05140206 | 05-14 03:26:00 | 4+9+9=22 |
05140205 | 05-14 03:25:00 | 9+9+0=18 |
05140204 | 05-14 03:24:00 | 8+4+0=12 |
05140203 | 05-14 03:23:00 | 0+5+4=09 |
05140202 | 05-14 03:22:00 | 6+5+0=11 |
05140201 | 05-14 03:21:00 | 5+5+1=11 |
05140200 | 05-14 03:20:00 | 3+9+9=21 |
05140199 | 05-14 03:19:00 | 4+0+8=12 |
05140198 | 05-14 03:18:00 | 8+6+5=19 |
05140197 | 05-14 03:17:00 | 8+5+1=14 |
05140196 | 05-14 03:16:00 | 2+9+4=15 |
05140195 | 05-14 03:15:00 | 1+7+6=14 |
05140194 | 05-14 03:14:00 | 4+3+2=09 |
05140193 | 05-14 03:13:00 | 9+0+8=17 |
05140192 | 05-14 03:12:00 | 5+4+6=15 |
05140191 | 05-14 03:11:00 | 1+0+0=01 |
05140190 | 05-14 03:10:00 | 9+8+0=17 |
05140189 | 05-14 03:09:00 | 6+7+4=17 |
05140188 | 05-14 03:08:00 | 9+0+6=15 |
05140187 | 05-14 03:07:00 | 5+6+1=12 |
05140186 | 05-14 03:06:00 | 1+0+9=10 |
05140185 | 05-14 03:05:00 | 1+1+8=10 |
05140184 | 05-14 03:04:00 | 5+9+4=18 |
05140183 | 05-14 03:03:00 | 4+0+4=08 |
05140182 | 05-14 03:02:00 | 0+8+1=09 |
05140181 | 05-14 03:01:00 | 7+7+4=18 |
05140180 | 05-14 03:00:00 | 6+9+2=17 |
05140179 | 05-14 02:59:00 | 9+2+9=20 |
05140178 | 05-14 02:58:00 | 7+7+7=21 |
05140177 | 05-14 02:57:00 | 7+4+6=17 |
05140176 | 05-14 02:56:00 | 0+3+1=04 |
05140175 | 05-14 02:55:00 | 6+8+9=23 |
05140174 | 05-14 02:54:00 | 3+1+5=09 |
05140173 | 05-14 02:53:00 | 1+4+6=11 |
05140172 | 05-14 02:52:00 | 4+6+7=17 |
05140171 | 05-14 02:51:00 | 4+7+3=14 |
05140170 | 05-14 02:50:00 | 2+7+7=16 |
05140169 | 05-14 02:49:00 | 9+9+1=19 |
05140168 | 05-14 02:48:00 | 8+0+4=12 |
05140167 | 05-14 02:47:00 | 0+0+9=09 |
05140166 | 05-14 02:46:00 | 9+6+0=15 |
05140165 | 05-14 02:45:00 | 2+8+3=13 |
05140164 | 05-14 02:44:00 | 6+6+5=17 |
05140163 | 05-14 02:43:00 | 0+2+4=06 |
05140162 | 05-14 02:42:00 | 9+1+8=18 |
05140161 | 05-14 02:41:00 | 3+1+9=13 |
05140160 | 05-14 02:40:00 | 3+6+3=12 |
05140159 | 05-14 02:39:00 | 1+0+5=06 |
05140158 | 05-14 02:38:00 | 9+8+6=23 |
05140157 | 05-14 02:37:00 | 6+6+6=18 |
05140156 | 05-14 02:36:00 | 6+7+9=22 |
05140155 | 05-14 02:35:00 | 9+7+1=17 |
05140154 | 05-14 02:34:00 | 8+5+8=21 |
05140153 | 05-14 02:33:00 | 8+9+0=17 |
05140152 | 05-14 02:32:00 | 9+1+2=12 |
05140151 | 05-14 02:31:00 | 3+3+1=07 |
05140150 | 05-14 02:30:00 | 3+2+7=12 |
05140149 | 05-14 02:29:00 | 4+5+4=13 |
05140148 | 05-14 02:28:00 | 6+2+9=17 |
05140147 | 05-14 02:27:00 | 7+5+0=12 |
05140146 | 05-14 02:26:00 | 2+3+7=12 |
05140145 | 05-14 02:25:00 | 5+7+0=12 |
05140144 | 05-14 02:24:00 | 9+7+3=19 |
05140143 | 05-14 02:23:00 | 0+3+9=12 |
05140142 | 05-14 02:22:00 | 7+9+8=24 |
05140141 | 05-14 02:21:00 | 5+2+7=14 |
05140140 | 05-14 02:20:00 | 2+3+3=08 |
05140139 | 05-14 02:19:00 | 8+9+2=19 |
05140138 | 05-14 02:18:00 | 1+0+6=07 |
05140137 | 05-14 02:17:00 | 0+0+9=09 |
05140136 | 05-14 02:16:00 | 7+4+6=17 |
Copyright © 2025 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05140235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140234 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140230 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140221 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140216 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140213 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140209 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140203 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140198 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140191 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140190 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140189 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140186 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140183 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140180 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140176 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140175 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140173 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140171 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140169 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140167 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140163 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140162 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140159 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140158 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140156 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140154 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140142 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140139 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 65 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 84 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 72 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 120 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 746 ) 期 | 24 | 未开 ( 93 ) 期 |
2 | 未开 ( 304 ) 期 | 25 | 未开 ( 304 ) 期 |
1 | 未开 ( 44 ) 期 | 26 | 未开 ( 594 ) 期 |
0 | 未开 ( 19 ) 期 | 27 | 未开 ( 1159 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05140236 | --- | 小 | 单 | |
05140235 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05140234 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05140233 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05140232 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05140231 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05140230 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05140229 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05140228 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05140227 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05140226 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05140225 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05140224 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05140223 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05140222 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05140221 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
05140220 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05140219 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05140218 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05140217 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05140216 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.