最新:3285540期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285540 | 05-14 06:03:00 | 0+8+2=10 |
3285539 | 05-14 05:59:30 | 7+1+7=15 |
3285538 | 05-14 05:56:00 | 6+8+0=14 |
3285537 | 05-14 05:52:30 | 0+9+1=10 |
3285536 | 05-14 05:49:00 | 5+3+7=15 |
3285535 | 05-14 05:45:30 | 5+9+5=19 |
3285534 | 05-14 05:42:00 | 1+9+7=17 |
3285533 | 05-14 05:38:30 | 0+4+7=11 |
3285532 | 05-14 05:35:00 | 4+6+7=17 |
3285531 | 05-14 05:31:30 | 8+3+2=13 |
3285530 | 05-14 05:28:00 | 6+0+0=06 |
3285529 | 05-14 05:24:30 | 7+1+1=09 |
3285528 | 05-14 05:21:00 | 9+9+8=26 |
3285527 | 05-14 05:17:30 | 6+8+6=20 |
3285526 | 05-14 05:14:00 | 2+5+2=09 |
3285525 | 05-14 05:10:30 | 7+7+7=21 |
3285524 | 05-14 05:07:00 | 2+4+9=15 |
3285523 | 05-14 05:03:30 | 7+7+5=19 |
3285522 | 05-14 05:00:00 | 1+6+0=07 |
3285521 | 05-14 04:56:30 | 4+5+5=14 |
3285520 | 05-14 04:53:00 | 9+1+4=14 |
3285519 | 05-14 04:49:30 | 2+1+6=09 |
3285518 | 05-14 04:46:00 | 2+3+1=06 |
3285517 | 05-14 04:42:30 | 1+7+6=14 |
3285516 | 05-14 04:39:00 | 2+9+4=15 |
3285515 | 05-14 04:35:30 | 9+3+3=15 |
3285514 | 05-14 04:32:00 | 6+1+2=09 |
3285513 | 05-14 04:28:30 | 0+2+9=11 |
3285512 | 05-14 04:25:00 | 2+3+0=05 |
3285511 | 05-14 04:21:30 | 4+5+1=10 |
3285510 | 05-14 04:18:00 | 3+6+0=09 |
3285509 | 05-14 04:14:30 | 3+4+2=09 |
3285508 | 05-14 04:11:00 | 4+6+3=13 |
3285507 | 05-14 04:07:30 | 8+8+5=21 |
3285506 | 05-14 04:04:00 | 1+0+9=10 |
3285505 | 05-14 04:00:30 | 7+4+3=14 |
3285504 | 05-14 03:57:00 | 9+2+5=16 |
3285503 | 05-14 03:53:30 | 2+6+8=16 |
3285502 | 05-14 03:50:00 | 9+6+3=18 |
3285501 | 05-14 03:46:30 | 8+9+2=19 |
3285500 | 05-14 03:43:00 | 3+4+9=16 |
3285499 | 05-14 03:39:30 | 0+1+4=05 |
3285498 | 05-14 03:36:00 | 1+2+9=12 |
3285497 | 05-14 03:32:30 | 3+7+2=12 |
3285496 | 05-14 03:29:00 | 4+5+9=18 |
3285495 | 05-14 03:25:30 | 3+5+6=14 |
3285494 | 05-14 03:22:00 | 6+1+5=12 |
3285493 | 05-14 03:18:30 | 0+1+8=09 |
3285492 | 05-14 03:15:00 | 1+3+3=07 |
3285491 | 05-14 03:11:30 | 8+0+9=17 |
3285490 | 05-14 03:08:00 | 2+6+3=11 |
3285489 | 05-14 03:04:30 | 2+4+5=11 |
3285488 | 05-14 03:01:00 | 3+9+5=17 |
3285487 | 05-14 02:57:30 | 6+8+4=18 |
3285486 | 05-14 02:54:00 | 9+5+7=21 |
3285485 | 05-14 02:50:30 | 6+0+9=15 |
3285484 | 05-14 02:47:00 | 5+7+9=21 |
3285483 | 05-14 02:43:30 | 3+2+6=11 |
3285482 | 05-14 02:40:00 | 7+6+7=20 |
3285481 | 05-14 02:36:30 | 6+6+9=21 |
3285480 | 05-14 02:33:00 | 0+2+2=04 |
3285479 | 05-14 02:29:30 | 4+7+9=20 |
3285478 | 05-14 02:26:00 | 4+5+0=09 |
3285477 | 05-14 02:22:30 | 1+0+2=03 |
3285476 | 05-14 02:19:00 | 2+8+7=17 |
3285475 | 05-14 02:15:30 | 9+8+7=24 |
3285474 | 05-14 02:12:00 | 0+0+4=04 |
3285473 | 05-14 02:08:30 | 0+2+9=11 |
3285472 | 05-14 02:05:00 | 2+8+5=15 |
3285471 | 05-14 02:01:30 | 8+8+8=24 |
3285470 | 05-14 01:58:00 | 7+7+3=17 |
3285469 | 05-14 01:54:30 | 3+0+7=10 |
3285468 | 05-14 01:51:00 | 7+9+1=17 |
3285467 | 05-14 01:47:30 | 1+0+5=06 |
3285466 | 05-14 01:44:00 | 9+2+4=15 |
3285465 | 05-14 01:40:30 | 2+2+5=09 |
3285464 | 05-14 01:37:00 | 7+7+1=15 |
3285463 | 05-14 01:33:30 | 0+2+6=08 |
3285462 | 05-14 01:30:00 | 7+7+5=19 |
3285461 | 05-14 01:26:30 | 1+5+7=13 |
3285460 | 05-14 01:23:00 | 0+7+7=14 |
3285459 | 05-14 01:19:30 | 2+4+5=11 |
3285458 | 05-14 01:16:00 | 6+1+5=12 |
3285457 | 05-14 01:12:30 | 9+9+0=18 |
3285456 | 05-14 01:09:00 | 8+7+0=15 |
3285455 | 05-14 01:05:30 | 4+9+7=20 |
3285454 | 05-14 01:02:00 | 1+2+9=12 |
3285453 | 05-14 00:58:30 | 9+2+3=14 |
3285452 | 05-14 00:55:00 | 0+2+3=05 |
3285451 | 05-14 00:51:30 | 7+9+9=25 |
3285450 | 05-14 00:48:00 | 5+1+5=11 |
3285449 | 05-14 00:44:30 | 3+1+5=09 |
3285448 | 05-14 00:41:00 | 4+5+2=11 |
3285447 | 05-14 00:37:30 | 6+2+9=17 |
3285446 | 05-14 00:34:00 | 7+5+5=17 |
3285445 | 05-14 00:30:30 | 7+9+5=21 |
3285444 | 05-14 00:27:00 | 5+6+9=20 |
3285443 | 05-14 00:23:30 | 1+9+5=15 |
3285442 | 05-14 00:20:00 | 6+2+0=08 |
3285441 | 05-14 00:16:30 | 4+6+6=16 |
Copyright © 2025 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285539 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285530 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285528 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285527 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285525 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285522 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285518 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285514 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285512 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285510 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285509 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285492 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285481 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285480 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285477 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285475 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285474 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285471 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285467 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285454 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285452 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285451 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285445 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 42 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 198 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 196 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
1 | 未开 ( 705 ) 期 | 26 | 未开 ( 12 ) 期 |
0 | 未开 ( 1714 ) 期 | 27 | 未开 ( 496 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
541 | --- | 大 | 双 | |
540 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
539 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
538 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
537 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
536 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
535 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
534 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
533 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
532 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
529 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
528 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
527 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
526 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
525 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
524 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
523 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
522 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
521 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|pc加拿大预测查询网|加拿大PC咪牌预测-28黑马预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.